´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
---|---|---|
1138ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-09-21 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 88,790,650¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 | |
´ç÷Áö¿ª | ºÎ»ê | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-22 | |
1138ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-09-21 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 88,790,650¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-22 | |
1138ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-09-21 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 88,790,650¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 14, 16, 19, 20, 29, 34 + 35 | |
´ç÷Áö¿ª | Àü³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-22 | |
1139ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-09-28 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 62,616,406¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 5, 12, 15, 30, 37, 40 + 18 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-29 | |
1141ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-10-12 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 45,058,902¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 7, 11, 12, 21, 26, 35 + 20 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-10-13 | |
1142ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-10-19 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 69,795,173¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 2, 8, 28, 30, 37, 41 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | ´ë±¸ | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-10-20 | |
1144ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-02 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,532,364¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-03 | |
1144ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-02 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,532,364¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-03 | |
1144ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-02 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,532,364¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 | |
´ç÷Áö¿ª | Ãæ³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-03 |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.