´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
---|---|---|
794ȸ | ÇØ´ç ȸÂ÷ÀÇ 1,2µî ¹Ì¼ö·É ´ç÷±ÝÀº ¾ø½À´Ï´Ù. | |
795ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-02-24 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 50,711,686¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 10, 13, 26, 34, 38 + 36 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-02-25 | |
795ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-02-24 |
µîÀ§ | 1 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 1,714,977,000¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 10, 13, 26, 34, 38 | |
´ç÷Áö¿ª | ÀÎõ | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-02-25 | |
796ȸ | ÇØ´ç ȸÂ÷ÀÇ 1,2µî ¹Ì¼ö·É ´ç÷±ÝÀº ¾ø½À´Ï´Ù. | |
796ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-03-03 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 70,088,524¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 21, 26, 36, 40, 41 + 5 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-03-04 | |
797ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-03-10 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 94,001,103¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 5, 22, 31, 32, 39, 45 + 36 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-03-11 | |
798ȸ | ÇØ´ç ȸÂ÷ÀÇ 1,2µî ¹Ì¼ö·É ´ç÷±ÝÀº ¾ø½À´Ï´Ù. | |
799ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-03-24 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 54,357,954¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 12, 17, 23, 34, 42, 45 + 33 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-03-25 | |
799ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-03-24 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 54,357,954¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 12, 17, 23, 34, 42, 45 + 33 | |
´ç÷Áö¿ª | ºÎ»ê | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-03-25 | |
800ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-03-31 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 58,675,518¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 4, 10, 12, 28, 45 + 26 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-04-01 | |
801ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2018-04-07 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 59,000,959¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 17, 25, 28, 37, 43, 44 + 2 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2019-04-08 |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.