´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
---|---|---|
1008ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-03-26 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 42,854,222¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 9, 11, 30, 31, 41, 44 + 33 | |
´ç÷Áö¿ª | ºÎ»ê | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-03-27 | |
1009ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-04-02 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 61,683,436¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 15, 23, 29, 34, 40, 44 + 20 | |
´ç÷Áö¿ª | Àü³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-04-03 | |
1011ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-04-16 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 53,561,039¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 9, 12, 26, 35, 38 + 42 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-04-17 | |
1011ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-04-16 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 53,561,039¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 9, 12, 26, 35, 38 + 42 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-04-17 | |
1012ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-04-23 |
µîÀ§ | 1 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 1,861,944,318¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 5, 11, 18, 20, 35, 45 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-04-24 | |
1013ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-04-30 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 53,244,417¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 21, 22, 26, 34, 36, 41 + 32 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-05-02 | |
1015ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-05-14 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 39,883,734¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 14, 23, 31, 33, 37, 40 + 44 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-05-15 | |
1015ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2022-05-14 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 39,883,734¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 14, 23, 31, 33, 37, 40 + 44 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2023-05-15 |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.