´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
| ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
|---|---|---|
| 1144ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-02 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,532,364¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 | |
| ´ç÷Áö¿ª | Ãæ³² | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-03 | |
| 1144ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-02 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,532,364¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 3, 4, 12, 15, 26, 34 + 6 | |
| ´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-03 | |
| 1145ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-09 |
| µîÀ§ | 1 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 3,051,630,084¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 2, 11, 31, 33, 37, 44 | |
| ´ç÷Áö¿ª | ÀÎõ | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-10 | |
| 1145ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-09 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 72,657,860¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 2, 11, 31, 33, 37, 44 + 32 | |
| ´ç÷Áö¿ª | °æºÏ | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-10 | |
| 1146ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-16 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 64,331,574¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 6, 11, 17, 19, 40, 43 + 28 | |
| ´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-17 | |
| 1147ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-11-23 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 53,388,307¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 7, 11, 24, 26, 27, 37 + 32 | |
| ´ç÷Áö¿ª | ´ëÀü | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-11-24 | |
| 1150ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-12-14 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 19,690,668¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 8, 9, 18, 35, 39, 45 + 25 | |
| ´ç÷Áö¿ª | °æºÏ | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-12-15 | |
| 1150ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-12-14 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 19,690,668¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 8, 9, 18, 35, 39, 45 + 25 | |
| ´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-12-15 | |
| 1150ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-12-14 |
| µîÀ§ | 1 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 1,570,620,309¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 8, 9, 18, 35, 39, 45 | |
| ´ç÷Áö¿ª | ´ëÀü | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-12-15 | |
| 1150ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-12-14 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 19,690,668¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 8, 9, 18, 35, 39, 45 + 25 | |
| ´ç÷Áö¿ª | °¿ø | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-12-15 | |
| 1151ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-12-21 |
| µîÀ§ | 2 | |
| ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 45,013,974¿ø | |
| ´ç÷¹øÈ£ | 2, 3, 9, 15, 27, 29 + 8 | |
| ´ç÷Áö¿ª | ÀÎõ | |
| Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-12-22 | |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.