´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
---|---|---|
1131ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-03 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 78,036,471¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 2, 6, 14, 27, 38 + 33 | |
´ç÷Áö¿ª | ´ëÀü | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-04 | |
1131ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-03 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 78,036,471¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 2, 6, 14, 27, 38 + 33 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-04 | |
1132ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-10 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 60,398,334¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 6, 7, 19, 28, 34, 41 + 5 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-11 | |
1133ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-17 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 62,479,529¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 13, 14, 20, 28, 29, 34 + 23 | |
´ç÷Áö¿ª | Àü³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-18 | |
1134ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-24 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 42,233,078¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 7, 9, 13, 19, 24 + 23 | |
´ç÷Áö¿ª | Àü³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-25 | |
1134ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-24 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 42,233,078¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 7, 9, 13, 19, 24 + 23 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-08-25 | |
1135ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-31 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 48,687,794¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 6, 13, 19, 21, 33 + 4 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-01 | |
1135ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-31 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 48,687,794¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 6, 13, 19, 21, 33 + 4 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-01 | |
1135ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-08-31 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 48,687,794¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 6, 13, 19, 21, 33 + 4 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-09-01 |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.