´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí,
Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
ȸÂ÷ | ±¸ºÐ | |
---|---|---|
1119ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-05-11 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 45,574,823¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 9, 12, 13, 20, 45 + 3 | |
´ç÷Áö¿ª | ÀÎõ | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-05-12 | |
1119ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-05-11 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 45,574,823¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 1, 9, 12, 13, 20, 45 + 3 | |
´ç÷Áö¿ª | °æºÏ | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-05-12 | |
1122ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-01 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,338,261¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | °æºÏ | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-02 | |
1122ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-01 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,338,261¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-02 | |
1122ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-01 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,338,261¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | Ãæ³² | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-02 | |
1122ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-01 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,338,261¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | ¼¿ï | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-02 | |
1122ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-01 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 47,338,261¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 | |
´ç÷Áö¿ª | °æ±â | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-02 | |
1123ȸ | Ãß÷ÀÏ | 2024-06-08 |
µîÀ§ | 2 | |
¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | 59,958,813¿ø | |
´ç÷¹øÈ£ | 13, 19, 21, 24, 34, 35 + 26 | |
´ç÷Áö¿ª | °¿ø | |
Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | 2025-06-09 |
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» Àüü ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲÀº PC ¹öÀüÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.